• ukurasa_kichwa_bg

Bidhaa

Sensor ya Pamoja ya Roboti / Transducer

Sensorer za torque hutumika kupima torati ya pato la motor/kipunguza.Mfululizo wa sensor ya torque ya SRI huangazia kwa usahihi wa juu, unene mwembamba, uzani mwepesi, uthabiti wa juu na upinzani mkali wa kuinama.Maombi ni pamoja na roboti za upasuaji za matibabu, mifupa ya nje, roboti shirikishi, nk.

 


Maelezo ya Bidhaa

Lebo za Bidhaa

Uteuzi wa Mfano

SI (Kipimo)
Marekani (Kawaida)
SI (Kipimo)
Mfano Maelezo Kipimo Kipimo (mm) Uzito  
(N/m) OD Urefu ID (LB)  
M2210A TORQUE SENSOR D53MM T50NM 50 53 7 13 0.09 Pakua
M2210A2 TORQUE SENSOR D53MM T100Nm 100 53 7 13 0.09 Pakua
M2210A3 TORQUE SENSOR D78MM T50Nm 50 78 7 13 0.2 Pakua
M2210A4 SENSOR YA TOQUE D53MM 50Nm 50 53 7 13 0.09 Pakua
M2210A9 SENSOR YA TOQUE D53MM 50Nm 50 53 7 13 0.09 Pakua
M2210B TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210B1 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210B2 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210B3 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210B4 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210B5 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm KUPANDA JUU 250 100 26.2 27 0.96 Pakua
M2210B6 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210B7 TORQUE SENSOR D100MM T250Nm 250 100 8 27 0.37 Pakua
M2210C TORQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Pakua
M2210C1 TORQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Pakua
M2210C2 TORQUE SENSOR D80MM T150Nm 150 80 7 19 0.18 Pakua
M2210C3 TORQUE SENSOR D80MM T150Nm 150 80 7 19 0.18 Pakua
M2210C4 TORQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Pakua
M2210C5 TORQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.2 Pakua
M2210C6 TORQUE SENSOR D111MM T100Nm 100 111 7 20 0.3 Pakua
M2210C7 TORQUE SENSOR D82MM T150Nm 150 82 7 20 0.18 Pakua
M2210C8 TORQUE SENSOR D82MM T150Nm 150 82 7 15 0.21 Pakua
M2210C9 TORQUE SENSOR D80MM T100Nm 100 80 7 20 0.18 Pakua
M2210C10 TORQUE SENSOR D108MM T250Nm 250 108 8 32 0.38 Pakua
M2210C11 TORQUE SENSOR D70MM T70Nm 70 70 7 13 0.15 Pakua
M2210C12 TORQUE SENSOR D108MM T250Nm 250 108 8 22 0.45 Pakua
M2210C13 TORQUE SENSOR D70MM T50Nm 50 70 7 16 0.16 Pakua
M2210D SENSOR YA TOQUE D100MM T300NM 300 100 8 14 0.38 Pakua
M2210E TORQUE SENSOR D53MM T60Nm 60 53 7 13 0.09 Pakua
M22100 TORQUE SENSOR D53MM T60Nm 60 53 8 10 0.09 Pakua
M221000 TORQUE SENSOR D53MM T100Nm 100 53 8 * 0.08 Pakua
M2210F TORQUE SENSOR D53MM T30Nm 30 53 7 13 0.09 Pakua
M2210F1 TORQUE SENSOR D59MM T30Nm 30 59 7 13 0.1 Pakua
M2210F2 TORQUE SENSOR D53MM T30Nm 30 53 7 13 0.09 Pakua
M2210G TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL SEAL 150 84 12.5 17 0.32 Pakua
M2210G1 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL SEAL 150 84 12.5 17 0.32 Pakua
M2210G2 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL SEAL 150 84 12.5 17 0.32 Pakua
M2210G3 TOQUE SENSOR D80MM T180Nm OIL SEAL 180 80 12.5 20 0.32 Pakua
M2210G5 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL SEAL, INAYOPINDA JUU 150 84 24.9 17 0.69 Pakua
M2210G6 TOQUE SENSOR D84MM T150Nm OIL SEAL 150 84 12.5 17 0.32 Pakua
M2210G7A TOQUE SENSOR D84MM T180Nm OIL SEAL 180 84 12.5 20 0.3 Pakua
M2210H SENSOR YA TOQUE D53MM T50Nm KUPANDA JUU 50 53 7 13 0.09 Pakua
M2210H5 TORQUE SENSOR D53MM T50Nm 50 53 19 13 0.19 Pakua
M2210L TORQUE SENSOR D53MM T60Nm 60 53 7 13 0.09 Pakua
M2210M TORQUE SENSOR D53MM T20Nm 20 53 7 13 0.09 Pakua
M2210M1 TORQUE SENSOR D68MM T20Nm 20 68 7 13 0.15 Pakua
M2210M2 TORQUE SENSOR D78MM T20Nm 20 78 6 13 0.2 Pakua
M2210M6 TORQUE SENSOR D53MM T20Nm 20 53 7 13 0.09 Pakua
M2210N TORQUE SENSOR D62MM T50Nm 50 62 7 12 0.14 Pakua
M2210N1 TORQUE SENSOR D62MM T50Nm 50 62 7 12 0.14 Pakua
M2210N2 TORQUE SENSOR D62MM T150Nm 150 62 7 12 0.14 Pakua
M2210N3 TORQUE SENSOR D62MM T150Nm 150 62 7 12 0.14 Pakua
M2210N4 TORQUE SENSOR D62MM T50Nm 50 62 7 12 0.14 Pakua
M2210P TORQUE SENSOR D146MM T250Nm 250 146 34 16 0.38 Pakua
M2210R TORQUE SENSOR D104MM T150Nm 150 104 25 16 0.2 Pakua
M2210S TORQUE SENSOR D41MM T40Nm 40 41 7 11 0.05 Pakua
M2210T SENSOR YA TOQUE D103MM T330Nm 330 103 6 26 0.14 Pakua
M2210T1 TORQUE SENSOR D103MM T230Nm 230 103 6 24 0.14 Pakua
M2210T2 SENSOR YA TOQUE D103MM T330Nm 330 103 6 24 0.14 Pakua
M2210U TORQUE SENSOR D103MM T150Nm 150 103 5 19 0.14 Pakua
M2210U1 SENSOR YA TOQUE D103MM T123NM 123 103 5 18 0.14 Pakua
M2210V TORQUE SENSOR D101MM T70Nm 70 101 6 16.4 0.1 Pakua
M2210V1 TORQUE SENSOR D101MM T70NM 70 101 6 16 0.1 Pakua
M2210W TORQUE SENSOR D66MM T50Nm 50 66 7 19 0.12 Pakua
M2210W1 TORQUE SENSOR D66MM T50Nm 50 66 7 19 0.12 Pakua
M2210Y TORQUE SENSOR D61MM T100Nm 100 61 8.5 13.5 0.18 Pakua
M2211A TORQUE SENSOR D82MM T150Nm KUPANDA JUU 150 82 22 26 0.26 Pakua
M2211B TORQUE SENSOR D110MM T250Nm KUPANDA JUU 250 110 22 37 0.39 Pakua
M2211C TORQUE SENSOR D58.5MM T50Nm Kwa LHD-17 50 58.5 8 * 0.04 Pakua
M2211D TORQUE SENSOR D53.5MM T50Nm kwa LHD-14 50 53.5 8 * 0.12 Pakua
M2211D1 TORQUE SENSOR D53.5MM T50Nm kwa LHD-14 50 53.5 8 * 0.04 Pakua
M2211G TORQUE SENSOR D45MM T10Nm 10 45 6 * 0.03 Pakua
Marekani (Kawaida)
Mfano Maelezo Kipimo Vipimo (katika) Uzito  
(lbf-ndani) OD Urefu ID (LB)  
M2210A TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210A2 TAARIFA YA TOQUE 885 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210A3 TAARIFA YA TOQUE 442.5 3.04 0.27 0.51 0.44 Pakua
M2210A4 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210A9 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210B TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210B1 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210B2 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210B3 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210B4 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210B5 SENSOR YA TOQUE, INAYOPINDA JUU 2212.5 3.9 1.02 1.05 2.11 Pakua
M2210B6 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210B7 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 3.9 0.31 1.05 0.81 Pakua
M2210C TAARIFA YA TOQUE 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Pakua
M2210C1 TAARIFA YA TOQUE 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Pakua
M2210C2 TAARIFA YA TOQUE 1327.5 3.12 0.27 0.74 0.40 Pakua
M2210C3 TAARIFA YA TOQUE 1327.5 3.12 0.27 0.74 0.40 Pakua
M2210C4 TAARIFA YA TOQUE 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Pakua
M2210C5 TAARIFA YA TOQUE 885 3.12 0.27 0.78 0.44 Pakua
M2210C6 TAARIFA YA TOQUE 885 4.33 0.27 0.78 0.66 Pakua
M2210C7 TAARIFA YA TOQUE 1327.5 3.20 0.27 0.78 0.40 Pakua
M2210C8 TAARIFA YA TOQUE 1327.5 3.20 0.27 0.59 0.46 Pakua
M2210C9 TAARIFA YA TOQUE 885 3.12 0.27 0.78 0.40 Pakua
M2210C10 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 4.21 0.31 1.25 0.84 Pakua
M2210C11 TAARIFA YA TOQUE 619.5 2.73 0.27 0.51 0.33 Pakua
M2210C12 TAARIFA YA TOQUE 2212.5 4.21 0.31 0.86 0.99 Pakua
M2210C13 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.73 0.27 0.62 0.35 Pakua
M2210D TAARIFA YA TOQUE 2655 3.9 0.31 0.55 0.84 Pakua
M2210E TAARIFA YA TOQUE 531 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M22100 TAARIFA YA TOQUE 531 2.07 0.31 0.39 0.20 Pakua
M221000 TAARIFA YA TOQUE 885 2.07 0.31 * 0.18 Pakua
M2210F TAARIFA YA TOQUE 265.5 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210F1 TAARIFA YA TOQUE 265.5 2.30 0.27 0.51 0.22 Pakua
M2210F2 TAARIFA YA TOQUE 265.5 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210G SENSOR YA TOQUE, OIL SEAL 1327.5 3.28 0.49 0.66 0.70 Pakua
M2210G1 SENSOR YA TOQUE, OIL SEAL 1327.5 3.28 0.49 0.66 0.70 Pakua
M2210G2 SENSOR YA TOQUE, OIL SEAL 1327.5 3.28 0.49 0.66 0.70 Pakua
M2210G3 SENSOR YA TOQUE, OIL SEAL 1593 3.12 0.49 0.78 0.70 Pakua
M2210G5 SENSOR YA TOQUE, MUHURI WA MAFUTA, INAYOPINDA JUU 1327.5 3.28 0.97 0.66 1.52 Pakua
M2210G6 SENSOR YA TOQUE, OIL SEAL 1327.5 3.28 0.49 0.66 0.70 Pakua
M2210G7A SENSOR YA TOQUE, OIL SEAL 1593 3.28 0.49 0.78 0.66 Pakua
M2210H SENSOR YA TOQUE, INAYOPINDA JUU 442.5 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210H5 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.07 0.74 0.51 0.42 Pakua
M2210L TAARIFA YA TOQUE 531 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210M TAARIFA YA TOQUE 177 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210M1 TAARIFA YA TOQUE 177 2.65 0.27 0.51 0.33 Pakua
M2210M2 TAARIFA YA TOQUE 177 3.04 0.23 0.51 0.44 Pakua
M2210M6 TAARIFA YA TOQUE 177 2.07 0.27 0.51 0.20 Pakua
M2210N TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.42 0.27 0.47 0.31 Pakua
M2210N1 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.42 0.27 0.47 0.31 Pakua
M2210N2 TAARIFA YA TOQUE 1327.5 2.42 0.27 0.47 0.31 Pakua
M2210N3 TAARIFA YA TOQUE 1327.5 2.42 0.27 0.47 0.31 Pakua
M2210N4 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.42 0.27 0.47 0.31 Pakua
M2210P TAARIFA YA TOQUE 2212.5 5.69 1.33 0.62 0.84 Pakua
M2210R TAARIFA YA TOQUE 1327.5 4.06 0.98 0.62 0.44 Pakua
M2210S TAARIFA YA TOQUE 354 1.60 0.27 0.43 0.11 Pakua
M2210T TAARIFA YA TOQUE 2920.5 4.02 0.23 1.01 0.31 Pakua
M2210T1 TAARIFA YA TOQUE 2035.5 4.02 0.23 0.94 0.31 Pakua
M2210T2 TAARIFA YA TOQUE 2920.5 4.02 0.23 0.94 0.31 Pakua
M2210U TAARIFA YA TOQUE 1327.5 4.02 0.20 0.74 0.31 Pakua
M2210U1 TAARIFA YA TOQUE 1088.55 4.02 0.20 0.70 0.31 Pakua
M2210V TAARIFA YA TOQUE 619.5 3.94 0.23 0.64 0.22 Pakua
M2210V1 TAARIFA YA TOQUE 619.5 3.94 0.23 0.62 0.22 Pakua
M2210W TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.57 0.27 0.74 0.26 Pakua
M2210W1 TAARIFA YA TOQUE 442.5 2.57 0.27 0.74 0.26 Pakua
M2210Y TAARIFA YA TOQUE 885 2.38 0.33 0.53 0.40 Pakua
M2211A SENSOR YA TOQUE, INAYOPINDA JUU 1327.5 3.20 0.86 1.01 0.57 Pakua
M2211B SENSOR YA TOQUE, INAYOPINDA JUU 2212.5 4.29 0.86 1.44 0.86 Pakua
M2211C SENSOR YA TOQUE KWA LHD-17 442.5 2.28 0.31 * 0.09 Pakua
M2211D SENSOR YA TOQUE YA LHD-14 442.5 2.09 0.31 * 0.26 Pakua
M2211D1 SENSOR YA TOQUE YA LHD-14 442.5 2.09 0.31 * 0.09 Pakua
M2211G TAARIFA YA TOQUE 88.5 1.76 0.23 * 0.07 Pakua

  • Iliyotangulia:
  • Inayofuata:

  • Acha Ujumbe Wako:

    Andika ujumbe wako hapa na ututumie.