• glava_stranice_bg

Proizvodi

M37XX: 6-osna F/T mjerna ćelija za opće ispitivanje

Serija M37XX uključuje najmanje komercijalne 6-osne senzore sile/momenta na svijetu.Dizajniran je za robotiku, istraživanje sile prstiju i opće testiranje.

Promjer:15 mm – 135 mm
Kapacitet:50 – 6400N
Nelinearnost:0,5%
Histereza:0,5%
Preslušavanje:<2%
Preopterećenje:300%
Zaštita:IP60;IP68
signali:Analogni izlazi;Digitalni izlazi
Odvojena metoda:Matrix-decoupled
Materijal:Ne hrđajući Čelik
Izvješće o kalibraciji:Pod uvjetom
Kabel:Uključeno


Pojedinosti o proizvodu

Oznake proizvoda

Opis

Izlaz M37XX je matrično razdvojen.6X6 razdvojena matrica za izračun nalazi se u kalibracijskom listu prilikom isporuke.Standardna zaštita je IP60.Neki od modela M37XX mogu biti izrađeni prema IP68 (10 m pod vodom), označeni s "P" u broju dijela (npr. M37162BP).

Pojačala i sustav za prikupljanje podataka:

1. Integrirana verzija: AMP i DAQ mogu se integrirati za one OD veće od 75 mm, nudeći manji otisak za kompaktne prostore.Kontaktirajte nas za više detalja.
2.Standardna verzija: SRI pojačalo M8301X.Kutija SRI sučelja M812X.SRI tiskana ploča.

Većina modela ima niskonaponske izlaze.SRI pojačalo (M830X) može se koristiti za osiguranje visokonaponskog analognog izlaza.Na poseban zahtjev u neki od senzora mogu se ugraditi pojačala.Za digitalni izlaz, kutija SRI sučelja (M812X) može osigurati kondicioniranje signala i prikupljanje podataka.Kada se senzor naruči zajedno s kutijom SRI sučelja, konektor koji se spaja s kutijom sučelja bit će završen na kabel senzora.Standardni RS232 kabel od sučelja do računala također je uključen.Korisnici će morati pripremiti DC napajanje (12-24V).Softver za otklanjanje pogrešaka koji može prikazati krivulje i uzorak C++ izvornog koda su osigurani.Više informacija možete pronaći u korisničkom priručniku SRI 6 osi F/T senzora i korisničkom priručniku SRI M8128.

Odabir modela

SI (metrički)
SAD (standardno)
SI (metrički)
Model Opis Raspon mjerenja (N/Nm) Dimenzija (mm) Težina  
FX, FY FZ MX, MOJ MZ OD Visina ID (Kg)  
M3701A 6 OSI TERETNA MJERA D15MM F50N 50 100 1 1 15.00 sati 14.00 sati 4.40 0,01 preuzimanje datoteka
M3701B 6 OSI TERETNA MJERA D15MM F100N 100 200 1 1 15.00 sati 14.00 sati 4.40 0,01 preuzimanje datoteka
M3701C 6 OSI TERETNA MJERA D15MM F200N 200 400 2 2 15.00 sati 14.00 sati 4.40 0,01 preuzimanje datoteka
M3702A 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F50N 50 100 1 1 21.00 17.00 sati 5.40 0,01 preuzimanje datoteka
M3702B 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F100N 100 200 2 2 21.00 17.00 sati 5.40 0,01 preuzimanje datoteka
M3702C 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F200N 200 400 3 3 21.00 17.00 sati 5.40 0,01 preuzimanje datoteka
M3702C1 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F200N, SRED 200 400 3 3 21.00 17.00 sati * 0,01 preuzimanje datoteka
M3712A 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 sati 5.40 0,02 preuzimanje datoteka
M3712A1 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F400N, SRED 400 800 6 6 21.00 17.00 sati ** 0,02 preuzimanje datoteka
M3712B 6-OSNA TERETNA DJELJA D21MM F800N 800 1600 12 12 21.00 17.00 sati 5.40 0,02 preuzimanje datoteka
M3722C 6-OSNA TERETNA DJELJA D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 sati 23.00 sata 6.00 0,07 preuzimanje datoteka
M3722F 3 OSI TERETNA MJERA D30MM F5000N 5000 10000 NA NA 30.00 sati 58,00 * 0,10 preuzimanje datoteka
M3733C 6 OSI TERETNA MJERA D35MM F120N 120 200 5 5 35.00 19.00 sati 7.00 0,04 preuzimanje datoteka
M3703A 6 OSI TERETNA DJELJA D45MM F50N 50 100 2 2 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,04 preuzimanje datoteka
M3703B 6 OSI TERETNA MJERA D45MM F100N 100 200 4 4 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,04 preuzimanje datoteka
M3703B2 6 OSI TERETNA MJERA D45MM F100N 100 200 5 5 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,04 preuzimanje datoteka
M3703C 6-OSNA TERETNA DJELJA D45MM F200N 200 400 7 7 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,04 preuzimanje datoteka
M3713A 6-OSNA TERETNA DJELJA D45MM F400N 400 800 14 14 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,10 preuzimanje datoteka
M3713A1 6-OSNA TERETNA DJELJA D45MM F400N, SRED 400 800 14 14 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,10 preuzimanje datoteka
M3713B 6-OSNA TERETNA DJELJA D45MM F800N 800 1600 28 28 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,11 preuzimanje datoteka
M3713C 6-OSNA TERETNA DJELJA D45MM F1600N 1600 3200 56 56 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,11 preuzimanje datoteka
M3713D 6-OSNA TERETNA DJELJA D45MM F3200N 3200 6400 112 112 45,00 19.00 sati 17.00 sati 0,11 preuzimanje datoteka
M3704B 6 OSI TERETNA MJERA D70MM F100N 100 200 6 6 70,00 23.00 sata 30.00 sati 0,12 preuzimanje datoteka
M3704C 6-OSNA TERETNA DJELJA D70MM F200N 200 400 11 11 70,00 23.00 sata 30.00 sati 0,12 preuzimanje datoteka
M3704C1 6 OSI TERETNA DJELJA D70MM F200N,SRED 200 400 11 11 70,00 23.00 sata 30.00 sati 0,12 preuzimanje datoteka
M3704C2 6-OSNA TERETNA MJERA D70MM F200N,AMP 200 400 11 11 70,00 23.00 sata * 0,12 preuzimanje datoteka
M3714A 6-OSNA TERETNA DJELJA D70MM F400N 400 800 22 22 70,00 23.00 sata 30.00 sati 0,29 preuzimanje datoteka
M3714B 6-OSNA TERETNA DJELJA D70MM F800N 800 1600 44 44 70,00 23.00 sata 30.00 sati 0,29 preuzimanje datoteka
M3714B1 6-OSNA TERETNA DJELJA D70MM F800N 900 1800 50 50 70,00 23.00 sata * 0,32 preuzimanje datoteka
M3714B4 6-OSNA TERETNA DJELJA D60MM F900N 900 1800 100 100 60,00 23.00 sata * 0,24 preuzimanje datoteka
M3714B5 6-OSNA TERETNA DJELJA D70MM F900N 900 1800 100 100 70,00 23.00 sata * 0,32 preuzimanje datoteka
M3714C 6-OSNA TERETNA DJELJA D70MM F1600N 1600 3200 88 88 70,00 23.00 sata 30.00 sati 0,29 preuzimanje datoteka
M3725A 6 OSI LOADDELL D85MM F200N, CAN & RS232 200 400 50 50 88,00 20.00 sati 13.00 sati 0,54 preuzimanje datoteka
M3705B 6-OSNA TERETNA DJELJA D90MM F100N 100 200 7 7 90,00 23.00 sata 45,00 0,18 preuzimanje datoteka
M3705C 6-OSNA TERETNA DJELJA D90MM F200N 200 400 14 14 90,00 23.00 sata 45,00 0,18 preuzimanje datoteka
M3715A 6-OSNA TERETNA DJELJA D90MM F400N 400 800 28 28 90,00 23.00 sata 45,00 0,45 preuzimanje datoteka
M3715B 6-OSNA TERETNA DJELJA D90MM F800N 800 1600 56 56 90,00 23.00 sata 45,00 0,45 preuzimanje datoteka
M3715C 6 OSI TERETA D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90,00 23.00 sata 45,00 0,45 preuzimanje datoteka
M3715CT1 6 OSI LOADCELL D90MM F1600N DIGITALNI IZLAZ 1600 3200 112 112 90,00 23.00 sata * 1,00 preuzimanje datoteka
M3715D 6-OSNA TERETNA DJELJA D90MM F3200N 3200 6400 224 224 90,00 23.00 sata 45,00 0,45 preuzimanje datoteka
M3706B 6-OSNA TERETNA DJELJA D135MM F100N 100 200 10 10 135,00 25.00 sati 80,00 0,39 preuzimanje datoteka
M3706C 6-OSNA TERETNA DJELJA D135MM F200N 200 400 20 20 135,00 25.00 sati 80,00 0,39 preuzimanje datoteka
M3716A 6-OSNA TERETNA DJELJA D135MM F400N 400 800 40 40 135,00 25.00 sati 80,00 1,00 preuzimanje datoteka
M3716AT1 6 OSI LOADMER D135MM F400N DIGITALNI IZLAZ 400 800 40 40 135,00 25.00 sati * 1,00 preuzimanje datoteka
M3716B 6-OSNA TERETNA DJELJA D135MM F800N 800 1600 80 80 135,00 25.00 sati 80,00 1,00 preuzimanje datoteka
M3716C 6-OSNA TERETNA DJELJA D135MM F1600N 1600 3200 160 160 135,00 25.00 sati 80,00 1,00 preuzimanje datoteka
M3716D 6-OSNA TERETNA DJELJA D135MM F3200N 3200 6400 320 320 135,00 25.00 sati 80,00 1,00 preuzimanje datoteka
SAD (standardno)
Model Opis Raspon mjerenja (lbf/lbf-in) Dimenzija (u) Težina  
FX, FY FZ MX, MOJ MZ OD Visina ID (lb)  
M3701A 6 OSI TERETNA MJERA 11 22 4 4 3.32 0,55 0,17 0,51 preuzimanje datoteka
M3701B 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 9 9 0,59 0,55 0,17 0,02 preuzimanje datoteka
M3701C 6 OSI TERETNA MJERA 44 88 18 18 0,59 0,55 0,17 0,02 preuzimanje datoteka
M3702A 6 OSI TERETNA MJERA 11 22 7 7 0,82 0,66 0,21 0,02 preuzimanje datoteka
M3702B 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 13 13 0,82 0,66 0,21 0,02 preuzimanje datoteka
M3702C 6 OSI TERETNA MJERA 44 88 27 27 0,82 0,66 0,21 0,02 preuzimanje datoteka
M3702C1 6 OSI TERETNA MJERA, CENTAR 44 88 27 27 0,82 0,66 * 0,02 preuzimanje datoteka
M3712A 6 OSI TERETNA MJERA 88 176 53 53 0,82 0,66 0,21 0,04 preuzimanje datoteka
M3712A1 6 OSI TERETNA MJERA, CENTAR 88 176 53 53 0,82 0,66 * 0,04 preuzimanje datoteka
M3712B 6 OSI TERETNA MJERA 176 352 106 106 0,82 0,66 0,21 0,04 preuzimanje datoteka
M3722C 6 OSI TERETNA MJERA 352 704 354 354 1.17 0,90 0,23 0,15 preuzimanje datoteka
M3722F 3 OSI TERETNA MJERA 1100 2200 NA NA 1.17 2.26 * 0,22 preuzimanje datoteka
M3733C 6 OSI TERETNA MJERA 26.4 44 44 44 1.37 0,74 0,27 0,09 preuzimanje datoteka
M3703A 6 OSI TERETNA MJERA 11 22 15 15 1.76 0,74 0,66 0,09 preuzimanje datoteka
M3703B 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 31 31 1.76 0,74 0,66 0,09 preuzimanje datoteka
M3703B2 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 44 44 1.76 0,74 0,66 0,09 preuzimanje datoteka
M3703C 6 OSI TERETNA MJERA 44 88 62 62 1.76 0,74 0,66 0,09 preuzimanje datoteka
M3713A 6 OSI TERETNA MJERA 88 176 124 124 1.76 0,74 0,66 0,22 preuzimanje datoteka
M3713A1 6 OSI TERETNA MJERA, CENTAR 88 176 124 124 1.76 0,74 0,66 0,22 preuzimanje datoteka
M3713B 6 OSI TERETNA MJERA 176 352 248 248 1.76 0,74 0,66 0,24 preuzimanje datoteka
M3713C 6 OSI TERETNA MJERA 352 704 496 496 1.76 0,74 0,66 0,24 preuzimanje datoteka
M3713D 6 OSI TERETNA MJERA 704 1408 991 991 1.76 0,74 0,66 0,24 preuzimanje datoteka
M3704B 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 49 49 2.73 0,90 1.17 0,26 preuzimanje datoteka
M3704C 6 OSI TERETNA MJERA 44 88 97 97 2.73 0,90 1.17 0,26 preuzimanje datoteka
M3704C1 6 OSI TERETNA MJERA, CENTAR 44 88 97 97 2.73 0,90 1.17 0,26 preuzimanje datoteka
M3704C2 6-OSNA MJERA OPTEREĆENJA, AMP 44 88 97 97 2.73 0,90 * 0,26 preuzimanje datoteka
M3714A 6 OSI TERETNA MJERA 88 176 195 195 2.73 0,90 1.17 0,64 preuzimanje datoteka
M3714B 6 OSI TERETNA MJERA 176 352 389 389 2.73 0,90 1.17 0,64 preuzimanje datoteka
M3714B1 6 OSI TERETNA MJERA 198 396 443 443 2.73 0,90 * 0,70 preuzimanje datoteka
M3714B4 6 OSI TERETNA MJERA 198 396 885 885 2.34 0,90 * 0,53 preuzimanje datoteka
M3714B5 6 OSI TERETNA MJERA 198 396 885 885 2.73 0,90 * 0,70 preuzimanje datoteka
M3714C 6 OSI TERETNA MJERA 352 704 779 779 2.73 0,90 1.17 0,64 preuzimanje datoteka
M3725A 6 OSI LOADMER ,CAN&RS232 44 88 443 443 3.43 0,78 0,51 1.19 preuzimanje datoteka
M3705B 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 62 62 3.51 0,90 1.76 0,40 preuzimanje datoteka
M3705C 6 OSI TERETNA MJERA 44 88 124 124 3.51 0,90 1.76 0,40 preuzimanje datoteka
M3715A 6 OSI TERETNA MJERA 88 176 248 248 3.51 0,90 1.76 0,99 preuzimanje datoteka
M3715B 6 OSI TERETNA MJERA 176 352 496 496 3.51 0,90 1.76 0,99 preuzimanje datoteka
M3715C 6 OSI TERETNA MJERA 352 704 991 991 3.51 0,90 1.76 0,99 preuzimanje datoteka
M3715CT1 6 OSI LOADMER ,DIGITALNI IZLAZ 352 704 991 991 3.51 0,90 * 2.20 preuzimanje datoteka
M3715D 6 OSI TERETNA MJERA 704 1408 1982. godine 1982. godine 3.51 0,90 1.76 0,99 preuzimanje datoteka
M3706B 6 OSI TERETNA MJERA 22 44 89 89 5.27 0,98 3.12 0,86 preuzimanje datoteka
M3706C 6 OSI TERETNA MJERA 44 88 177 177 5.27 0,98 3.12 0,86 preuzimanje datoteka
M3716A 6 OSI TERETNA MJERA 88 176 354 354 5.27 0,98 3.12 2.20 preuzimanje datoteka
M3716AT1 6 OSI LOADMER ,DIGITALNI IZLAZ 88 176 354 354 5.27 0,98 * 2.20 preuzimanje datoteka
M3716B 6 OSI TERETNA MJERA 176 352 708 708 5.27 0,98 3.12 2.20 preuzimanje datoteka
M3716C 6 OSI TERETNA MJERA 352 704 1416 1416 5.27 0,98 3.12 2.20 preuzimanje datoteka
M3716D 6 OSI TERETNA MJERA 704 1408 2832 2832 5.27 0,98 3.12 2.20 preuzimanje datoteka

SRI-jeve ćelije za opterećenje sile/momenta sa šest osi temelje se na patentiranim senzorskim strukturama i metodologiji odvajanja.Svi SRI senzori dolaze s izvješćem o kalibraciji.SRI sustav kvalitete certificiran je prema ISO 9001. SRI kalibracijski laboratorij certificiran je prema ISO 17025 certifikatu.

SRI proizvodi koji se globalno prodaju više od 15 godina.Kontaktirajte svog prodajnog predstavnika za ponudu, CAD datoteke i više informacija.


  • Prethodna:
  • Sljedeći:

  • Ostavite svoju poruku:

    Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je.