• page_head_bg

I prudutti

M37XX: Cellula di carica à 6 assi F/T per a prova generale

A serie M37XX include i più chjuchi sensori di forza / torque à 6 assi cummerciale in u mondu.Hè pensatu per a robotica, a ricerca di forza di dita, è a prova generale.

Diametru:15 mm - 135 mm
Capacità:50 - 6400N
Non-linearità:0,5%
Isteresi:0,5%
Crosstalk:<2%
Overload:300%
Prutezzione:IP60;IP68
Segnali:uscite analogiche;Uscite digitali
Metudu disaccoppiatu:Matrix-decoupled
Materiale:Inossidabile
Rapportu di calibrazione:Fornitu
Cavu:Inclusu


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Descrizzione

L'output di M37XX sò matrici disaccoppiati.Una matrice disaccoppiata 6X6 per u calculu hè furnita in u fogliu di calibrazione quandu hè furnitu.A prutezzione standard hè IP60.Certi di i mudelli M37XX ponu esse fatti à IP68 (10m sottu à l'acqua), denotatu da "P" in u numeru di parte (per esempiu, M37162BP).

Amplificatori è sistema di acquisizione di dati:

1. Versione integrata: AMP è DAQ ponu esse integrati per quelli OD più grande di 75mm, chì offre una impronta più chjuca per spazii compacti.Cuntattateci per più dettagli.
Versione 2.Standard: amplificatore SRI M8301X.Scatola d'interfaccia SRI M812X.Circuitu SRI.

A maiò parte di i mudelli anu uscite di bassa tensione.L'amplificatore SRI (M830X) pò esse usatu per furnisce una uscita analogica d'alta tensione.L'amplificatori ponu esse integrati in alcuni di i sensori à dumanda speciale.Per l'output digitale, a scatula d'interfaccia SRI (M812X) pò furnisce u cundizionamentu di u signale è l'acquistu di dati.Quandu u sensoru hè urdinatu inseme cù a scatula di l'interfaccia SRI, u connettore chì si accoppia à a scatula d'interfaccia serà terminatu à u cable di u sensoru.U cavu standard RS232 da a scatula d'interfaccia à un urdinatore hè ancu inclusu.L'utilizatori anu bisognu di preparà un alimentazione DC (12-24V).U software di debugging chì pò vede curve, è un codice fonte C++ di mostra sò furniti.Più infurmazione pò esse truvata in u SRI 6 Axis F/T Sensor User's Manual è SRI M8128 User's Manual.

Selezzione di mudelli

SI (metricu)
US (Standard)
SI (metricu)
Mudellu Descrizzione Gamma di misura (N/Nm) Dimensioni (mm) Pesu  
FX, FY FZ MX, MY MZ OD Altezza ID (kg)  
M3701A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D15MM F50N 50 100 1 1 15.00 14.00 4.40 0,01 Scaricate
M3701B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D15MM F100N 100 200 1 1 15.00 14.00 4.40 0,01 Scaricate
M3701C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D15MM F200N 200 400 2 2 15.00 14.00 4.40 0,01 Scaricate
M3702A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F50N 50 100 1 1 21.00 17.00 5.40 0,01 Scaricate
M3702B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F100N 100 200 2 2 21.00 17.00 5.40 0,01 Scaricate
M3702C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F200N 200 400 3 3 21.00 17.00 5.40 0,01 Scaricate
M3702C1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F200N, CENTRE 200 400 3 3 21.00 17.00 * 0,01 Scaricate
M3712A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F400N 400 800 6 6 21.00 17.00 5.40 0,02 Scaricate
M3712A1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F400N, CENTRE 400 800 6 6 21.00 17.00 ** 0,02 Scaricate
M3712B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D21MM F800N 800 1600 12 12 21.00 17.00 5.40 0,02 Scaricate
M3722C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D30MM F1600N 1600 3200 40 40 30.00 23.00 6.00 0,07 Scaricate
M3722F CELLULA DI CARICA A 3 ASSI D30MM F5000N 5000 10000 NA NA 30.00 58.00 * 0,10 Scaricate
M3733C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D35MM F120N 120 200 5 5 35.00 19.00 7.00 0,04 Scaricate
M3703A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F50N 50 100 2 2 45.00 19.00 17.00 0,04 Scaricate
M3703B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F100N 100 200 4 4 45.00 19.00 17.00 0,04 Scaricate
M3703B2 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F100N 100 200 5 5 45.00 19.00 17.00 0,04 Scaricate
M3703C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F200N 200 400 7 7 45.00 19.00 17.00 0,04 Scaricate
M3713A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F400N 400 800 14 14 45.00 19.00 17.00 0,10 Scaricate
M3713A1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F400N, CENTRE 400 800 14 14 45.00 19.00 17.00 0,10 Scaricate
M3713B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F800N 800 1600 28 28 45.00 19.00 17.00 0.11 Scaricate
M3713C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F1600N 1600 3200 56 56 45.00 19.00 17.00 0.11 Scaricate
M3713D CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D45MM F3200N 3200 6400 112 112 45.00 19.00 17.00 0.11 Scaricate
M3704B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F100N 100 200 6 6 70.00 23.00 30.00 0,12 Scaricate
M3704C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F200N 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0,12 Scaricate
M3704C1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F200N, CENTRALE 200 400 11 11 70.00 23.00 30.00 0,12 Scaricate
M3704C2 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F200N,AMP 200 400 11 11 70.00 23.00 * 0,12 Scaricate
M3714A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F400N 400 800 22 22 70.00 23.00 30.00 0,29 Scaricate
M3714B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F800N 800 1600 44 44 70.00 23.00 30.00 0,29 Scaricate
M3714B1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F800N 900 1800 50 50 70.00 23.00 * 0,32 Scaricate
M3714B4 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D60MM F900N 900 1800 100 100 60.00 23.00 * 0,24 Scaricate
M3714B5 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F900N 900 1800 100 100 70.00 23.00 * 0,32 Scaricate
M3714C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D70MM F1600N 1600 3200 88 88 70.00 23.00 30.00 0,29 Scaricate
M3725A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D85MM F200N, CAN & RS232 200 400 50 50 88.00 20.00 13.00 0,54 Scaricate
M3705B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F100N 100 200 7 7 90.00 23.00 45.00 0,18 Scaricate
M3705C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F200N 200 400 14 14 90.00 23.00 45.00 0,18 Scaricate
M3715A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F400N 400 800 28 28 90.00 23.00 45.00 0,45 Scaricate
M3715B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F800N 800 1600 56 56 90.00 23.00 45.00 0,45 Scaricate
M3715C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F1600N 1600 3200 112 112 90.00 23.00 45.00 0,45 Scaricate
M3715CT1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F1600N OUTPUT DIGITAL 1600 3200 112 112 90.00 23.00 * 1.00 Scaricate
M3715D CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D90MM F3200N 3200 6400 224 224 90.00 23.00 45.00 0,45 Scaricate
M3706B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F100N 100 200 10 10 135.00 25.00 80.00 0,39 Scaricate
M3706C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F200N 200 400 20 20 135.00 25.00 80.00 0,39 Scaricate
M3716A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F400N 400 800 40 40 135.00 25.00 80.00 1.00 Scaricate
M3716AT1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F400N OUTPUT DIGITALE 400 800 40 40 135.00 25.00 * 1.00 Scaricate
M3716B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F800N 800 1600 80 80 135.00 25.00 80.00 1.00 Scaricate
M3716C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F1600N 1600 3200 160 160 135.00 25.00 80.00 1.00 Scaricate
M3716D CELLULA DI CARICA A 6 ASSI D135MM F3200N 3200 6400 320 320 135.00 25.00 80.00 1.00 Scaricate
US (Standard)
Mudellu Descrizzione Gamma di misurazione (lbf/lbf-in) dimensione (in) Pesu  
FX, FY FZ MX, MY MZ OD Altezza ID (lb)  
M3701A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 11 22 4 4 3.32 0,55 0,17 0,51 Scaricate
M3701B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 9 9 0,59 0,55 0,17 0,02 Scaricate
M3701C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 44 88 18 18 0,59 0,55 0,17 0,02 Scaricate
M3702A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 11 22 7 7 0,82 0,66 0,21 0,02 Scaricate
M3702B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 13 13 0,82 0,66 0,21 0,02 Scaricate
M3702C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 44 88 27 27 0,82 0,66 0,21 0,02 Scaricate
M3702C1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, CENTRE 44 88 27 27 0,82 0,66 * 0,02 Scaricate
M3712A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 88 176 53 53 0,82 0,66 0,21 0,04 Scaricate
M3712A1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, CENTRE 88 176 53 53 0,82 0,66 * 0,04 Scaricate
M3712B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 176 352 106 106 0,82 0,66 0,21 0,04 Scaricate
M3722C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 352 704 354 354 1.17 0,90 0,23 0,15 Scaricate
M3722F CELLULA DI CARICA A 3 ASSI 1100 2200 NA NA 1.17 2.26 * 0,22 Scaricate
M3733C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 26.4 44 44 44 1.37 0,74 0,27 0,09 Scaricate
M3703A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 11 22 15 15 1.76 0,74 0,66 0,09 Scaricate
M3703B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 31 31 1.76 0,74 0,66 0,09 Scaricate
M3703B2 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 44 44 1.76 0,74 0,66 0,09 Scaricate
M3703C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 44 88 62 62 1.76 0,74 0,66 0,09 Scaricate
M3713A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 88 176 124 124 1.76 0,74 0,66 0,22 Scaricate
M3713A1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, CENTRE 88 176 124 124 1.76 0,74 0,66 0,22 Scaricate
M3713B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 176 352 248 248 1.76 0,74 0,66 0,24 Scaricate
M3713C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 352 704 496 496 1.76 0,74 0,66 0,24 Scaricate
M3713D CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 704 1408 991 991 1.76 0,74 0,66 0,24 Scaricate
M3704B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 49 49 2.73 0,90 1.17 0,26 Scaricate
M3704C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 44 88 97 97 2.73 0,90 1.17 0,26 Scaricate
M3704C1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, CENTRE 44 88 97 97 2.73 0,90 1.17 0,26 Scaricate
M3704C2 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, AMP 44 88 97 97 2.73 0,90 * 0,26 Scaricate
M3714A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 88 176 195 195 2.73 0,90 1.17 0,64 Scaricate
M3714B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 176 352 389 389 2.73 0,90 1.17 0,64 Scaricate
M3714B1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 198 396 443 443 2.73 0,90 * 0,70 Scaricate
M3714B4 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 198 396 885 885 2.34 0,90 * 0,53 Scaricate
M3714B5 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 198 396 885 885 2.73 0,90 * 0,70 Scaricate
M3714C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 352 704 779 779 2.73 0,90 1.17 0,64 Scaricate
M3725A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, CAN & RS232 44 88 443 443 3.43 0,78 0,51 1.19 Scaricate
M3705B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 62 62 3.51 0,90 1.76 0,40 Scaricate
M3705C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 44 88 124 124 3.51 0,90 1.76 0,40 Scaricate
M3715A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 88 176 248 248 3.51 0,90 1.76 0,99 Scaricate
M3715B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 176 352 496 496 3.51 0,90 1.76 0,99 Scaricate
M3715C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 352 704 991 991 3.51 0,90 1.76 0,99 Scaricate
M3715CT1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, OUTPUT DIGITAL 352 704 991 991 3.51 0,90 * 2.20 Scaricate
M3715D CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 704 1408 1982 1982 3.51 0,90 1.76 0,99 Scaricate
M3706B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 22 44 89 89 5.27 0,98 3.12 0,86 Scaricate
M3706C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 44 88 177 177 5.27 0,98 3.12 0,86 Scaricate
M3716A CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 88 176 354 354 5.27 0,98 3.12 2.20 Scaricate
M3716AT1 CELLULA DI CARICA A 6 ASSI, OUTPUT DIGITAL 88 176 354 354 5.27 0,98 * 2.20 Scaricate
M3716B CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 176 352 708 708 5.27 0,98 3.12 2.20 Scaricate
M3716C CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 352 704 1416 1416 5.27 0,98 3.12 2.20 Scaricate
M3716D CELLULA DI CARICA A 6 ASSI 704 1408 2832 2832 5.27 0,98 3.12 2.20 Scaricate

E cellule di carica di forza / coppia di sei assi di SRI sò basate nantu à strutture di sensori patentati è metodulugia di disaccoppiamentu.Tutti i sensori SRI venenu cù un rapportu di calibrazione.U sistema di qualità SRI hè certificatu ISO 9001. U laboratoriu di calibrazione SRI hè certificatu ISO 17025.

I prudutti SRI venduti in u mondu per più di 15 anni.Cuntattate u vostru rappresentante di vendita per quotazione, schedarii CAD è più infurmazione.


  • Previous:
  • Next:

  • Lasciate u vostru Messaghju:

    Scrivite u vostru missaghju quì è mandate à noi.